Diâmetros - Tubos Redondos

Diâmetro Nominal (mm) Desvio Permissível do
diâmetro médio
(AA+BB):2 em relação ao diâmetro nominal (+/- mm)
Desvio Permissível do
diâmetro em qualquer
ponto em relação ao diâmetro nominal (+/- mm) (1)
  Tubos Extrudados
6,35 a 25,39 0,25 0,51
25,4 a 50,79 0,3 0,64
50,8 a 101,59 0,38 0,76
101,6 a 152,39 0,64 1,27
152,4 a 203,19 0,89 1,9
203,20 253,99 1,14 2,54
  Tubos Trefilados
    Ligas não tratáveis termicamente Ligas tratáveis termicamente
Até 12,73 0,08 0,08 0,15
12,74 a 25,4 0,1 0,1 0,2
25,41 a 50,8 0,13 0,13 0,25
50,81 a 76,20 0,15 0,15 0,3
76,21 a 127 0,2 0,2 0,41
127,01 a 152,4 0,25 0,25 0,51
152,41 a 203,3 0,32 0,38 0,76

(1) - Não aplicável na têmpera 0, tubos em rolos ou tubos cuja espessura de parede for inferior a 0,5mm ou 2,5% do diâmetro externo ou diâmetro da circunferência equivalente (diâmetro do círculo cuja circunferência mede o perímetro do tubo)